Проект
Приходно-расходная смета на 2024 год
| № | Статья затрат | План (т.р.) | Факт (т.р.) |
| 1. | Земельный и водный налог | 140,0 | |
| 2. | Вывоз мусора | 2000,0 | |
| 3. | Заработная плата | 7229,0 | |
| 4. | Поощрение сотрудников по итогам года | 350,0 | |
| 5. | Начисления на з/п | 2289,0 | |
| 6. | Охрана (2 проходные) | 2670,0 | |
| 7. | Эл. энергия и оплата потребленного газа на хоз. нужды | 150,0 | |
| 8. | Эл. энергия на насосную | 200,0 | |
| 9. | Эл. энергия на освещение территории товарищества | 180,0 | |
| Оплата услуг: | |||
| 10. | Аренда помещения (зал, юр. адрес) | 14,0 | |
| 11. | Телефон, интернет | 25,0 | |
| 12. | Услуги банка, РКО | 360,0 | |
| 13. | Почтовые услуги, госпошлины, суд. издержки | 50,0 | |
| 14. | Техосмотр, транспортный налог, страховка | 50,0 | |
| 15. | Техническая поддержка 1С | 60,0 | |
| 16. | Фонд материальной помощи | 20,0 | |
| 17. | Представительские расходы | 15,0 | |
| Приобретение материалов, ремонт, строительство: | |||
| 18. | Малоценный инвентарь | 185,0 | |
| 19. | Запасные части, ремонт техники | 150,0 | |
| 20. | Канцелярские товары, печатная продукция, бланки | 50,0 | |
| 21. | Спец. одежда, средства защиты | 33,0 | |
| 22. | ГСМ-бензин, Д/Т, масло | 380,0 | |
| 23. | Реконструкция магистрального и внутреннего водовода | 1200,0 | |
| 24. | СИП кабель, арматура, замена, ремонт внутренних электрических сетей | 800,0 | |
| 25. | Ремонт, строительство дорог и благоустройство территории товарищества, мест общего пользования | 2350,0 | |
| 26. | Освещение территории товарищества (монтаж линий и прожекторов) | 200,0 | |
| 27. | Непредвиденные работы, по водоводу, дорогам, линиям электропередач, ТП | 150,0 | |
| 28. | Строительство отапливаемого гаража для техники | 1000,0 | |
| 29. | Покупка нового трактора МТЗ-82 (лизинг) | 1000,0 | |
| 30. | Проведение детских праздников | 100,0 | |
| ИТОГО | 23400 |
при ставке членского взноса 1800 руб/сот